Últimes Ofertes
| Data | Fi inscripcions | Oferta | Estat |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE FÁBRICA CON DISCAPACIDAD 33 % CON FORMACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA (AURA FACILITY SERVICES) | Abierta | |
| 24/07/2026 | 24/09/2026 | Ceramista para dar clases colectivas (CIM ALTEA) | Abierta |
| 23/07/2026 | OPERARIO DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD 33% (AURA FACILITY SERVICES) | Abierta | |
| 29/06/2026 | CONTROL DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD (BENIDORM) (AURA FACILITY SERVICES) | Abierta | |
| 29/06/2026 | CONTROL DE ACCESOS CON DISCAPACIDAD (TURNO DE NOCHE BENIDORM) (AURA FACILITY SERVICES) | Abierta | |
| 25/05/2026 | OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE FÁBRICA CON DISCAPACIDAD 33 % (AURA FACILITY SERVICES) | Abierta | |
| 19/05/2026 | OPERARIO DE LIMPIEZA COMEDOR HOTEL CON DISCAPACIDAD 33% (AURA FACILITY SERVICES) | Abierta | |
| 08/04/2026 | OPERARIO/A DE LIMPIEZA DE FÁBRICA CON FORMACIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA (AURA FACILITY SERVICES) | Abierta | |
| 19/02/2026 | OPERARIO DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD 33% (AURA FACILITY SERVICES) | Abierta | |
| 17/02/2026 | AGENTE COMERCIAL (OCCIDENT) | Abierta |
Últims cursos
| Nom | Categoria | Mode | Data d'inici | Data de finalització |
|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN 100 % GRATUITA EN COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL SECTOR TURÍSTICO | Hostelería y turismo | On-line |
Agenda
Notícies
11/08/2026
El 47,6% dels professionals no compta amb flexibilitat laboral per a conciliar a l'estiu
El 47,6% dels professionals disposa d'una flexibilitat baixa o inexistent, malgrat que més de huit de cada deu reconeixen que aquestes mesures milloren la seua productivitat i benestar. Continuar llegint »
07/08/2026
Treball prepara una Llei orgànica perquè l'ús de la IA amb artistes exigisca un contracte i pagament específic
El Consell d'Estat va exigir una llei orgànica per afectar drets fonamentals com la intimitat Continuar llegint »
05/08/2026
L'ocupació en la indústria creix a un ritme anual del 2% amb 50.000 ocupacions més
La indústria espanyola ha generat durant el mes de juliol passat 19.708 ocupacions. Signatura: Industry Talks Continuar llegint »
03/08/2026
La revolució del treball flexible: més del 70% de les empreses redueix el seu compromís amb les oficines a llarg termini
Sis de cada deu CEO i directors financers (60%) consideren que l'auge de la IA fa impossible preveure quant espai d'oficina necessitaran dins de dos anys, la qual cosa els porta a apostar per models més flexibles i amb menor inversió de capital. Continuar llegint »
24/07/2026